Cursus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samples Investing in employees can be the smartest decision a business could ever make. In this course, you’ll learn what employee training is, some of the common types, and how you can become a trainer your employees will love. | |||||
€950.00 Power BI Wie denkt aan integraal performance management, komt uit bij Power BI. De tool gaat je helpen wat je nu doet effectiever en efficiënter te doen. In deze tweedaagse training leer je de tool kennen en leren we je op basis van praktijk cases... | |||||
€1,425.00 Power BI In de Power BI Starter training heb je een begin gemaakt met DAX. Tijdens de training Power BI DAX Advanced, wordt dieper ingegaan op de kansen en het gebruik van DAX. We besteden aandacht aan de basisprincipes en aan de hand van... | |||||
€950.00 Power BI Denk hierbij aan aan het automatiseren van werkstromen via PowerAutomate welke je gebruikt binnen je visuals. Koppel een zelf gerealiseerde app via Power Apps aan je visual in Power BI, zodat ook die data wordt omgezet in de juiste informatie.... | |||||
Finance for non-financials 1. Basics Balance sheet statement:
* Assets
* Equity & Liabilities
2. Basics Profit & loss statement:
* Income
* Costs
* Profit or loss
3. Understanding Cash flow (statement):
* Operating activities
... | |||||
Keuzevakken: Business Partner Finance & Control | |||||
Keuzevakken: Business Partner Finance & Control | |||||
Keuzevakken: Business Partner Finance & Control | |||||
Fase 2: persoonsprofiel en zelfinzicht | |||||
Demo Hazera - Why good planning and budgeting is so crucial for the success of the business?
- What is your role and how can you contribute to the process?
- How do we translate your plans to budget? |